■ 東武東上線
池袋 |
|
成増 |
|
ふじみ野 |
|
大山 |
5 | 川越 |
6 | 和光市 |
7 | 志木 |
8 | ときわ台 |
9 | 朝霞台 |
10 | 若葉 |
11 | 下板橋 |
11 | 朝霞 |
11 | 森林公園 |
14 | 鶴瀬 |
14 | 川越市 |
14 | 東武練馬 |
14 | 下赤塚 |
14 | 柳瀬川 |
14 | つきのわ |
20 | 小川町 |
20 | 北池袋 |
20 | 上福岡
|
20 | 寄居 |
20 | 上板橋 |
20 | 高坂 |
20 | 東松山 |
20 | みずほ台
|
28 | 東武竹沢
|
28 | 男衾
|
28 | 新河岸
|
28 | 鉢形
|
28 | 中板橋
|
28 | 玉淀
|
28 | 東武霞ケ関
|
28 | 鶴ケ島
|
28 | 坂戸
|
28 | 北坂戸
|
28 | 武蔵嵐山
|

