■ JR武蔵野線
南浦和 |
|
西船橋 |
|
新浦安 |
4 | 南流山 |
4 | 武蔵浦和 |
4 | 南越谷 |
7 | 東川口 |
8 | 新松戸 |
8 | 舞浜 |
8 | 吉川 |
11 | 西国分寺 |
11 | 北朝霞 |
13 | 三郷 |
13 | 新小平 |
13 | 新八柱 |
13 | 東所沢 |
17 | 府中本町 |
17 | 新座 |
17 | 西浦和 |
17 | 東浦和
|
17 | 東京 |
17 | 新木場 |
17 | 新三郷 |
24 | 北府中
|
24 | 新秋津
|
24 | 東松戸
|
24 | 市川大野
|
24 | 船橋法典
|
24 | 南船橋
|
24 | 市川塩浜
|
24 | 八丁堀
|
24 | 葛西臨海公園
|

